<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>

<!--  generator="iHNed.cz/1.0"   --> 
<rss version="2.0">
	<channel>
		<image>
			<url>http://www.hnonline.sk/img/sk/minilogo_finweb.gif</url> 
			<title>Finweb.sk</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/</link>
			<width>110</width> 
			<height>27</height> 
			<description>Finančný portál Hospodárskych novín</description> 
		</image>
		<language>sk</language>
		<title>Finweb.sk</title> 
		<link>http://finweb.hnonline.sk/</link>
		<description>Finančný portál Hospodárskych novín</description>
 

		<item>
			<title>Svetové denníky priblížia čitateľom krízu v špeciálnom vydaní</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54545070-svetove-denniky-priblizia-citatelom-krizu-v-specialnom-vydani</link>
			<description><![CDATA[Špeciálne vydanie denníkov sa bude opierať o materiály, analyzujúce súčasnú situáciu integrácie. ]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:11:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Odpustiť dlh Grécku odmietame, tvrdí ECB</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54544160-odpustit-dlh-grecku-odmietame-tvrdi-ecb</link>
			<description><![CDATA[Európska centrálna banka sa nechce nijako zapájať do dohody o znížení gréckej zadlženosti.]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:21:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fitch zasahuje. Taliansko a Španielsko prišli o rating</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54543900-fitch-zasahuje-taliansko-a-spanielsko-prisli-o-rating</link>
			<description><![CDATA[Aktualizované Fitch znížila hodnotenie úverovej spoľahlivosti piatich krajinám eurozóny. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:03:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rast úverov pre súkromný sektor v eurozóne sa spomalil</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54543860-rast-uverov-pre-sukromny-sektor-v-eurozone-sa-spomalil</link>
			<description><![CDATA[Rast objemu bankových úverov súkromnému sektoru zaznamenal v decembri výrazné spomalenie. Najnovšie údaje, ktoré dnes zverejnila Európska centrálna...]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:23:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Draghi: ECB odvrátila vážnú úverovú krízu</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54543790-draghi-ecb-odvratila-vaznu-uverovu-krizu</link>
			<description><![CDATA[Krok ECB poskytnúť komerčným bankám v eurozóne úvery odvrátil vážnu úverovú krízu.]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:17:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lídri únie nečakajú bankrot Grécka</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54542050-lidri-unie-necakaju-bankrot-grecka</link>
			<description><![CDATA[Nemecký minister  Wolfgang Schäuble (na snímke) spoločne s Ollim Rehnom upokojovali obavy.]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:44:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sila iPhonu ženie Apple vpred (akciový komentár)</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54541720-sila-iphonu-zenie-apple-vpred-span-class-koment-akciovy-komentar-span</link>
			<description><![CDATA[V posledných troch mesiacoch roka 2011 tvorili iPhony 53 percent všetkých predajov.]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:37:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cyprus získal druhú tranžu úveru od Ruska</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54541790-cyprus-ziskal-druhu-tranzu-uveru-od-ruska</link>
			<description><![CDATA[Cyprus získal od Ruska druhú tranžu úveru v hodnote 1,32 miliardy eur. Celková hodnota pôžičky dosahuje 2,5 miliardy eur. Oznámilo to vo štvrtok (26....]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:40:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>V Európe sa najviac falšujú dvojeurové mince</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54541660-v-europe-sa-najviac-falsuju-dvojeurove-mince</link>
			<description><![CDATA[Počet falšovaných euromincí stiahnutých z obehu v roku 2011 sa znížil o 15 % oproti predchádzajúcemu roku, informoval dnes komisár EÚ zodpovedný za...]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:20:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trojka tlačí na Grécko: Musíte viac šetriť</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54541550-trojka-tlaci-na-grecko-musite-viac-setrit</link>
			<description><![CDATA[Únia aj menový fond tlačia na Grécko, aby zaviedlo ďalšie reformy a znížilo výdavky.]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:19:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taliansko získalo miliardy eur, výnosy prudko klesli</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54541520-taliansko-ziskalo-miliardy-eur-vynosy-prudko-klesli</link>
			<description><![CDATA[Taliansko získalo jedenásť miliárd eur z predaja pokladničných poukážok.]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:16:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Banky ohlásili veľké škrtanie gréckych dlhov</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54541400-banky-ohlasili-velke-skrtanie-greckych-dlhov</link>
			<description><![CDATA[Aktualizované | Súkromní veritelia Grécka sú pripravení tejto krajine odpustiť až 70 percent dlhu.]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:43:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Montiho medové týždne sa končia (komentár)</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54540620-montiho-medove-tyzdne-sa-koncia-span-class-koment-komentar-span</link>
			<description><![CDATA[Taliansko (na snímke premiér Monti) si štrajkuje, zatiaľ čo únia je na rizikovom rázcestí.]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:54:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Európa doháňala Ameriku (video)</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54541080-europa-dohanala-ameriku-b-font-color-ff9900-video-font-b</link>
			<description><![CDATA[Mesiac po tendri Európskej centrálnej banky ťaží eurozóna aj trhy z rozvoľnenej menovej politiky.]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:44:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Poľsko rastie najstrmšie za tri roky</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54541010-polsko-rastie-najstrmsie-za-tri-doky</link>
			<description><![CDATA[Poľská ekonomika v roku 2011 prekonala očakávania a zaznamenala najstrmší rast za ostatné tri roky. Vyplýva to z predbežného odhadu štatistického...]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:23:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ceny pohonných látok sa zvýšili</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54541000-ceny-pohonnych-latok-sa-zvysili</link>
			<description><![CDATA[Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok na Slovensku v 3. týždni 2012 v porovnaní s cenami v 2. týždni ovplyvnilo zvýšenie cien natural...]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:20:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Euroval netreba navýšiť, tvrdí Schäuble</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54540890-euroval-netreba-navysit-tvrdi-schauble</link>
			<description><![CDATA[Podľa nemeckého ministra financií je kapacita záchranných fondov dostatočná.]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:18:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Maďarská vláda: Rokovania o pôžičke nie sú ničím podmienené</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54540720-madarska-vlada-rokovania-o-pozicke-nie-su-nicim-podmienene</link>
			<description><![CDATA[Rokovania Maďarska s Medzinárodným menovým fondom (MMF) a Európskou úniou (EÚ) o finančnej pomoci nie sú ničím podmienené. Vláda je pripravená na...]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:50:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>V Španielsku je najmenej práce za 15 rokov</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54540250-v-spanielsku-je-najmenej-prace-za-15-rokov</link>
			<description><![CDATA[Miera nezamestnanosti v Španielsku vo 4. štvrťroku 2011 vzrástla na 22,9 % z 21,5 % v predchádzajúcom kvartáli a dosiahla tak najvyššiu úroveň za 15...]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:05:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Silné čísla z Ameriky pokračujú (trhový komentár)</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54540130-silne-cisla-z-ameriky-pokracuju-span-class-koment-trhovy-komentar-span</link>
			<description><![CDATA[Súčasnej jemnej vlne nového uvoľňovania zo strany popredných centrálnych bánk sa darí podopierať náladu na finančných trhoch. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:48:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Samsungu vzrástol zisk</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54540120-samsungu-vzrastol-zisk</link>
			<description><![CDATA[Čistý zisk juhokórejskej spoločnosti Samsung, ktorá je najväčším výrobcom spotrebnej elektroniky v Ázii, vzrástol v 4. kvartáli 2011 medziročne o 17...]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:40:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Japonsko stále bojuje s poklesom cien</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54540050-japonsko-stale-bojuje-s-poklesom-cien</link>
			<description><![CDATA[Japonsko naďalej bojuje s defláciou. Jadrové spotrebiteľské ceny v krajine v decembri 2011 klesli medziročne o 0,1 %. Silná japonská mena jen môže...]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:25:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Po Grécku bude chcieť miliardy ďalší kandidát</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54531670-po-grecku-bude-chciet-miliardy-dalsi-kandidat</link>
			<description><![CDATA[Portugalsko bude zrejme potrebovať druhý záchranný balíček vo výške tridsať miliárd eur.]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:46:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Grécko bude potrebovať viac peňazí, tvrdí Juncker</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54539930-grecko-bude-potrebovat-viac-penazi-tvrdi-juncker</link>
			<description><![CDATA[Podľa šéfa Euroskupiny bude krajina potrebovať pomoc eurozóny pravdepodobne viac než 10 rokov.]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:05:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Najlacnejší úver vám dá štát. Bez poplatkov</title>
			<link>http://hnonline.sk/c1-54533900-najlacnejsi-uver-vam-da-stat-bez-poplatkov</link>
			<description><![CDATA[Najlepšie podmienky na úver vám dá štát. Ak teraz začínate riešiť bytovú otázku, mali by ste sa poponáhľať, zdroje Štátneho fondu rozvoja bývania...]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:25:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ceny ropy vzrástli pre silnejší dolár</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54539870-ceny-ropy-vzrastli-pre-silnejsi-dolar</link>
			<description><![CDATA[Ceny ropy dnes vzrástli v reakcii na posilnenie dolára. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:42:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fed má čas, Grécku pomaly dochádza (trhový komentár)</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54539730-fed-ma-cas-grecku-pomaly-dochadza-span-class-koment-trhovy-komentar-span</link>
			<description><![CDATA[Akciové indexy dosiahli úrovne päťmesačných maxím. K ich výkonu prispeli najmä ťažobné a energetické spoločnosti.]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:23:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rýchle tempá dlhu</title>
			<link>http://hnonline.sk/c1-54534050-rychle-tempa-dlhu</link>
			<description><![CDATA[Ministrovi financií Miklošovi sa podarilo skresať minuloročný deficit o 3,5 percentuálneho bodu. Išlo o &amp;bdquo;druhé najvýraznejšie ozdravenie v...]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:26:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>K runu na finančný systém stačí málo (komentár dňa)</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54531070-k-runu-na-financny-system-staci-malo-span-class-koment-komentar-dna-span</link>
			<description><![CDATA[Stačí iba niekoľko zúčastnených, ktorí sa rozhodnú, že už neveria systému a run je na svete.]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:12:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Muž, ktorý naučil Ameriku investovať</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54531200-muz-ktory-naucil-ameriku-investovat</link>
			<description><![CDATA[Sir John Templeton zarobil miliardy na globálnom investovaní vo vojnových časoch. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:29:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Slovensko sa má prudko zadlžiť</title>
			<link>http://hnonline.sk/c1-54534250-slovensko-sa-prudko-zadlzi</link>
			<description><![CDATA[Zadlženie našej krajiny porastie tretím najrýchlejším tempom za desať rokov. 

]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:47:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bankári: Riadeného bankrotu Grécka sa netreba báť</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54534660-bankari-riadeneho-bankrotu-grecka-sa-netreba-bat</link>
			<description><![CDATA[Bankári (na snímke šéf JP Morgan) v Davose pozerajú na krízu optimistickejšie, veria v jej riešenie.]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:09:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>V mekke kapitalizmu sme všetci. Biznismeni aj kňazi</title>
			<link>http://hnonline.sk/c1-54534270-v-mekke-kapitalizmu-sme-vsetci-biznismeni-aj-knazi</link>
			<description><![CDATA[Vnútri  Svetového ekonomického fóra je nálada skôr neistá, pokorná a, čo sa patrí, zvedavá.

]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:15:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tento rok patrí Kii Motors aj Samsungu</title>
			<link>http://hnonline.sk/c1-54534020-tento-rok-patri-kii-motors-aj-samsungu</link>
			<description><![CDATA[Zahraničným matkám našich firiem to bude v dôsledku recesie vo svete pokrivkávať.]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:32:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cameron dal Európe za vzor Britániu</title>
			<link>http://hnonline.sk/c1-54533880-cameron-dal-europe-za-vzor-britaniu</link>
			<description><![CDATA[Globálni lídri zo sveta financií a politiky už druhý deň hľadali recept na riešenie svetových problémov.]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:39:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Moderné mestá duchov strašia Čínu</title>
			<link>http://hnonline.sk/c1-54533860-moderne-mesta-duchov-strasia-cinu</link>
			<description><![CDATA[V najľudnatejšej krajine sveta rastie realitná bublina s obrovskými rozmermi. Prasknúť môže tento rok.]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:28:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dlh Slovenska opäť nebezpečne rastie</title>
			<link>http://hnonline.sk/c1-54534090-dlh-slovenska-opat-nebezpecne-rastie</link>
			<description><![CDATA[Rast slovenského dlhu naberá na obrátkach. Zadlženie krajiny totiž podľa definitívnej podoby rozpočtu vzrastie na 48,2 percenta z vlaňajších 44,4...]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:27:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Banky si musia odložiť viac peňazí</title>
			<link>http://hnonline.sk/c1-54533950-banky-si-musia-odlozit-viac-penazi</link>
			<description><![CDATA[NBS (na snímke guvernér Makúch) odporúča, aby si finančné domy vytvárali väčšie rezervy.]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:32:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Banky si majú odložiť viac peňazí, no ohrozuje ich odvod</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54533490-banky-si-maju-odlozit-viac-penazi-no-ohrozuje-ich-odvod</link>
			<description><![CDATA[Národná banka (na snímke guvernér Makúch) odporúča, aby si finančné domy vytvárali väčšie rezervy.]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:16:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cameron: Daň z finančných transakcií je šialenstvo</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54533310-cameron-dan-z-financnych-transakcii-je-sialenstvo</link>
			<description><![CDATA[Britský premiér dal najavo, že s Berlínom nesúhlasí v spôsobe riešenia dlhovej krízy v eurozóne.]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:03:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rogoff: Európa nie je pripravená na bankrot Grécka</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54532890-rogoff-europa-nie-je-pripravena-na-bankrot-grecka</link>
			<description><![CDATA[Európska centrálna banka nerieši podstatu problémov, povedal v Davose ekonóm Kenneth Rogoff.]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:51:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Česi prispejú do menového fondu, ale chcú záruky</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54532820-cesi-prispeju-do-menoveho-fondu-ale-chcu-zaruky</link>
			<description><![CDATA[Úver vo výške 1,5 miliardy eur dostane zelenú, ak parlament schváli záruky za prípadné straty.]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:37:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Irán zasiahol voči prepadajúcej sa mene</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54532650-iran-zasiahol-voci-prepadajucej-sa-mene</link>
			<description><![CDATA[Irán reagoval na prepad tieňového kurzu domácej meny jej oficiálnou devalváciou o osem percent. ]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:17:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nintendo očakáva hlbokú stratu</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54532520-nintendo-ocakava-hlboku-stratu</link>
			<description><![CDATA[Japonská firma Nintendo zaznamenala za deväť mesiacov finančného roka 2011/2012 čistú stratu 48,4 miliardy jenov (474,60 milióna eur). Na porovnanie,...]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:55:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Naše banky dostanú odporúčanie, ako sa posilniť</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54532370-nase-banky-dostanu-odporucanie-ako-sa-posilnit</link>
			<description><![CDATA[Slovenské banky dostanú odporúčanie, ako podporiť vlastnú stabilitu a sebestačnosť, a to najmä v oblasti kapitálu a likvidity. Dnes ho vydá Útvar...]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:30:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Počet Španielov bez práce prudko vzrástol</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54531610-pocet-spanielov-bez-prace-prudko-vzrastol</link>
			<description><![CDATA[Miera nezamestnanosti v Španielsku vo 4. kvartáli 2011 prudko vzrástla na takmer 24 % z 21,5 % v predchádzajúcom štvrťroku. Informoval o tom dnes...]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:40:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nokia je v miliardovej strate</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54531420-nokia-je-v-miliardovej-strate</link>
			<description><![CDATA[Fínsky výrobca mobilných telefónov Nokia zaznamenal za 4. štvrťrok minulého roka čistú stratu vo výške 1,07 miliardy eur. Čiastočnou príčinou je...]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:20:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bez kontroly z Bruselu euroval štátom nepomôže</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54531410-radicova-kto-sa-nepripoji-k-fiskalnej-zmluve-nedostane-pomoc-z-eurovalu</link>
			<description><![CDATA[Kto sa nepripojí k novej fiškálnej zmluve, nedostane pomoc z eurovalu, tvrdí premiérka.]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:23:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Španielsko chce zmierniť limit pre deficit</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54531220-spanielsko-chce-zmiernit-limit-pre-deficit</link>
			<description><![CDATA[Španielsko dúfa, že sa mu podarí presvedčiť Brusel, aby mu znížil limit pre rozpočtový schodok.]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:16:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Európsky chaos môže zopakovať krízu z roku 2008</title>
			<link>http://finweb.hnonline.sk/c1-54530890-europsky-chaos-moze-zopakovat-krizu-z-roku-2008</link>
			<description><![CDATA[Čaká nás nekonečne veľa summitov aj vyústenie problémov Grécka. Pozrite si sedem udalostí roka.]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:02:21 +0100</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>
